120 лет трудовых побед и свершений
120 лет
трудовых побед и свершений

Наименование типа прибора Нижняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) Верхняя частота диапазона рабочих частот (ГГц) KCTv по напряжению Входная средняя мощность (Вт) Технические условия
ФКНС-02-100- IX в 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-02-100- IX р 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-02-100-SMAв 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-02-100-SMAр 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-03-100- IX в 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-03-100- IX р 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-03-100-SMAв 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-03-100-SMAр 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-04-100- IX в 0.1 18.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-04-100- IX р 0.1 18.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-04-100-SMAв 0.1 18.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-04-100-SMAр 0.1 18.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-05-100- III в 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-05-100- III р 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-05-100-Nв 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-05-100-Nр 0.1 3.0 1.25 100 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-06-100- III в 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-06-100- III р 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-06-100-Nв 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-06-100-Nр 0.1 6.0 1.35 50 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-07-100- III в 0.1 6.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-07-100- III р 0.1 6.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-07-100-Nв 0.1 6.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ
ФКНС-07-100-Nр 0.1 6.0 1.25 10 ЕСКФ.430441.065ТУ

    Качественный сервис и изготовление продукции для Ваших задач