120 лет
трудовых побед и свершений
| Наименование типа прибора | Нижняя частота диапазона вариации резонансной частоты (МГц) | Верхняя частота диапазона вариации резонансной частоты (МГц) | Добротность, Q не менее | Нижняя граница температурного коэффицента частоты 106·K-1 | Верхняя граница температурного коэффицента частоты 106·K-1 | Размеры D | Размеры d | Размеры H | Тип приемки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЦК1-7.3-1.1-2.9-ХХХ | 9500 | 10500 | 2000 | -3.7 | 0.0 | 7.3±0.05мм | 1.1±0.1мм | 2.9±0.05мм | ОТК |
| РЦК1-7.8-1.2-3.1-ХХХ | 9025 | 9975 | 2000 | -3.7 | 0.0 | 7.8±0.05мм | 1.2±0.1мм | 3.1±0.05мм | ОТК |
| РЦК1-8.2-1.2-3.3-ХХХ | 8550 | 9045 | 2000 | -3.7 | 0.0 | 8.2±0.05мм | 1.2±0.1мм | 3.3±0.05мм | ОТК |
| РЦК1-8.8-1.3-3.5-ХХХ | 8075 | 8925 | 2000 | -3.7 | 0.0 | 8.8±0.05мм | 1.3±0.1мм | 3.5±0.05мм | ОТК |
| РЦК1-9.2-1.4-3.7-ХХХ | 7600 | 8400 | 2000 | -3.7 | 0.0 | 9.2±0.05мм | 1.4±0.1мм | 3.7±0.05мм | ОТК |
| РЦК1-9.9-1.5-4.0-ХХХ | 7125 | 7875 | 2000 | -3.7 | 0.0 | 9.9±0.05мм | 1.5±0.1мм | 4±0.05мм | ОТК |
| РЦК2-10.3-1.6-4.1-ХХХ | 4750 | 5250 | 1800 | -4.0 | 0.0 | 10.3±0.05мм | 1.6±0.1мм | 4.1±0.05мм | ОТК |
| РЦК2-11.5-1.7-4.6-ХХХ | 4275 | 4725 | 1800 | -4.0 | 0.0 | 11.5±0.05мм | 1.7±0.1мм | 4.6±0.05мм | ОТК |
| РЦК2-7.5-1.1-3.0-ХХХ | 6650 | 7350 | 1800 | -4.0 | 0.0 | 7.5±0.05мм | 1.1±0.1мм | 3±0.05мм | ОТК |
| РЦК2-8.0-1.2-3.2-ХХХ | 6175 | 6825 | 1800 | -4.0 | 0.0 | 8.0±0.05мм | 1.2±0.1мм | 3.2±0.05мм | ОТК |
| РЦК2-8.6-1.3-3.4-ХХХ | 5700 | 6300 | 1800 | -4.0 | 0.0 | 8.6±0.05мм | 1.3±0.1мм | 3.4±0.05мм | ОТК |
| РЦК2-9.5-1.4-3.8-ХХХ | 5225 | 5775 | 1800 | -4.0 | 0.0 | 9.5±0.05мм | 1.4±0.1мм | 3.8±0.05мм | ОТК |
| РЦК3-11.2-1.7-4.5-ХХХ | 3325 | 3675 | 1700 | -4.3 | 0.0 | 11.2±0.05мм | 1.7±0.1мм | 4.5±0.05мм | ОТК |
| РЦК3-13.1-2.0-5.2-ХХХ | 2850 | 3150 | 1700 | -4.3 | 0.0 | 13.1±0.05мм | 2.0±0.1мм | 5.2±0.05мм | ОТК |
| РЦК3-15.8-2.4-6.3-ХХХ | 2375 | 2625 | 1700 | -4.3 | 0.0 | 15.8±0.05мм | 2.4±0.1мм | 6.3±0.05мм | ОТК |
| РЦК3-20.0-3.0-8.0-ХХХ | 1900 | 2100 | 1700 | -4.3 | 0.0 | 20.0±0.05мм | 3.0±0.1мм | 8±0.05мм | ОТК |
| РЦК3-27.8-4.2-11.1-ХХХ | 1425 | 1575 | 1700 | -4.3 | 0.0 | 27.8±0.05мм | 4.2±0.1мм | 11.1±0.05мм | ОТК |
| РЦК3-9.8-1.5-3.9-ХХХ | 3800 | 4200 | 1700 | -4.3 | 0.0 | 9.8±0.05мм | 1.5±0.1мм | 3.9±0.05мм | ОТК |
Резонаторы РЦК1 — из материала с диэлектрической проницаемостью ε = 19,6
Резонаторы РЦК2 — из материала с диэлектрической проницаемостью ε = 40
Резонаторы РЦК3 — из материала с диэлектрической проницаемостью ε = 70